乐鱼网页版登录

今天是:

乐鱼网页版登录: 招生就业

乐鱼网页版登录: 博士

您现在的位置: 乐鱼网页版登录首页 >> 招生就业 >> 博士 >> 正文

乐鱼网页版登录:马克思主义乐鱼网页版登录2022年博士综合考核成绩公示表

编辑:马克思主义乐鱼网页版登录 发布日期:2022-03-07 来源:马克思主义乐鱼网页版登录  


考生编号 考生姓名 考核方式 英语 马克思主义经典著作研究 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 面试成绩 专业综合面试成绩
102952111240643 刘晓彤 申请考核制 92   91.60   92.20   89.60   91.35
102952111240646 卢崎 申请考核制 90   90.80   91.00   92.20   91
102952111240636 杨泽光 申请考核制 92   91.00   89.60   91.20   90.95
102952111240650 孙品 申请考核制 89   90.40   91.20   90.80   90.35
102952111240642 贾蓉 申请考核制 90   88.20   90.20   89.60   89.5
102952111240638 马素伟 申请考核制 90   88.20   89.80   88.60   89.15
102952111240645 高梦冉 申请考核制 88   88.20   88.80   89.00   88.5
102952111240637 李丰 申请考核制 88   88.00   87.80   88.80   88.15
102952123240861 李雨桐 硕博连读 87   88.60   86.80   87.80   87.55
102952111240649 蒙立华 申请考核制 87   85.40   84.80   86.20   85.85
102952111240648 田安琪 申请考核制 86   85.80   85.60   85.40   85.7
102952111240640 黎子琳 申请考核制 84   84.80   84.00   84.60   84.35
102952111240647 金英存 申请考核制 83   84.40   84.20   85.40   84.25
102952123240860 张丽 硕博连读 82   82.00   82.80   83.60   82.6
102952111240639 冯凯 申请考核制 81   80.20   78.60   84.00   80.95
102952111240641 陈良琨 申请考核制 76   77.00   80.20   81.80   78.75
102952111240635 迟荟郦 申请考核制 73   77.40   79.60   77.60   76.9
102952111240644 唐金武 申请考核制 76   77.00   76.20   77.60   76.7
102952111240651 张新宇 申请考核制 放弃复试

 

关闭

乐鱼网页版登录(集团)有限公司